根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定,现将安庆飞凯新材料有限公司生产的危险废物污染环境防治信息予以公开:
序号 | 危险废物名称 | 废物代码 | 危废来源 | 产生量(t/a) | 危险特性 | 危险废物去向 |
1 | 废硅胶 | 900-405-06 | C2,C3,B1车间 | 58.897 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
2 | 卤代烃滤渣及釜残 | 900-013-11 | C1、C4车间 | 1377.37 | 易燃、有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
3 | 废水污泥 | 264-012-12 | 污水处理站 | 122.06 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
4 | 有机树脂固化物 | 265-103-13 | A1、A2、B2C等车间 | 42.7 | 易燃 | 安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
5 | 废弃包装物 | 900-041-49 | C2,B1等车间 | 1215.419 | 有毒、腐蚀 | 嘉朋特、安徽浩悦、安徽浚泰等 |
6 | 废活性炭 | 900-039-49 | 废气处理装置 | 26.701 | 有毒 | 安徽超越、安徽浩悦、安庆京环等 |
7 | 实验室废液及监测废液 | 900-047-49 | 实验室 | 13.615 | 有毒、腐蚀 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
8 | 废有机溶剂 | 900-404-06 | 废气处理装置/生产车间 | 501.841 | 易燃、有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、临海龙科等 |
9 | 生产车间各种釜残或杂质 | 900-407-06 | A3、C3车间 | 587.924 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
10 | 溶剂回收区精馏釜残 | 900-407-06 | 溶剂回收车间 | 735.26 | 易燃、有毒 | 安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 |
11 | 废润滑油 | 900-214-08 | 设备部 | 1.774 | 易燃、有毒 | 安徽中久 |
污染防治责任人:郭军
危险废物环保管理者:宋亚骏
危险废物产生单位:安庆飞凯新材料有限公司
危险废物贮存管理部门:EHS部和储运部
联系人:郭军 19805665742
安庆飞凯新材料有限公司危险废物污染防治责任信息表
危废责任信息明细表 | |||||||||||
序号 | 危废 类别 | 废物代码 | 危废名称(环评名称) | 处置方式 | 产生危废的工艺、流程 | 危废形态包装方式 | 主要危险成分 | 废物特性 | 委托处置单位 | 责任人 | 应急措施 |
1 | HW06 | 900-405-06 | 废硅胶 | 焚烧 | 化学反应 | 固态 | 硅胶 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 宋邦平 | 见应急预案 |
2 | HW11 | 900-013-11 | 卤代烃滤渣及釜残 | 填埋 | 化学反应 | 固态 | 废盐 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 吴阵汝 | 见应急预案 |
3 | 卤代烃滤渣及釜残 | 焚烧 | 化学反应 | 液态 | 卤代烃 | 易燃有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 吴阵汝 | 见应急预案 | ||
4 | HW12 | 264-012-12 | 废水污泥 | 焚烧 | 废水处理 | 半固态 | 污泥 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 郭军 | 见应急预案 |
5 | HW13 | 265-103-13 | 有机树脂固化物 | 焚烧 | 化学反应 | 固态 | 有机树脂 | 易燃 | 安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 张结云 | 见应急预案 |
6 | HW49 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 焚烧 | 废弃包装 | 固态 | 酸碱性物质等 | 有毒腐蚀 | 嘉朋特、安徽浩悦、安徽浚泰等 | 宋邦平 程为中 | 见应急预案 |
7 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 焚烧 | 废气处理 | 固态 | 活性炭 | 有毒 | 安徽超越、安徽浩悦、安庆京环等 | 疏鸣 | 见应急预案 |
8 | HW49 | 900-047-49 | 实验室废液及监测废液 | 焚烧 | 化学反应 | 液态 | 酸碱性物质等 | 腐蚀有毒 | 海螺环保、安徽超越、 安徽浩悦、阜阳中化等 | 郭军 | 见应急预案 |
9 | HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 焚烧 | 废气处理 | 液态 | 乙二醇 | 易燃有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、临海龙科等 | 郭军 | 见应急预案 |
10 | HW06 | 900-407-06 | 生产车间各种釜残或杂质 | 焚烧 | 化学反应 | 固态,液态 | 柠檬酸镁 | 有毒 | 海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 钱锋 | 见应急预案 |
11 | HW06 | 900-407-06 | 溶剂回收区精馏釜残 | 焚烧 | 溶剂回收 | 液态 | 四氢呋喃 | 易燃有毒 | 安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等 | 董志亮 | 见应急预案 |
12 | HW08 | 900-214-08 | 废润滑油 | 焚烧 | 设备部 | 液态 | 废润滑油 | 易燃、有毒 | 安徽中久 | 方伟 | 见应急预案 |
应急措施:
危险废物发生泄漏时:一旦发现异常,当班员工立即上报调度,调度马上通知相关的危险废物专管员工,并赶往出事地点,做好先期处置工作。有人员受伤情况要先救人,可根据现场的情况进行急救,并迅速送医。
现场抢救人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。

污染防治责任信息公示牌
一、自产危险废物仓库贮存的危险废物基本信息:
(1)危险废物名称及代码:
废硅胶 900-405-06;
卤代烃滤渣及釜残 900-013-11;
废水污泥 264-012-12;
有机树脂固化物 265-103-13;
废弃包装物 900-041-49;
废活性炭 261-084-45;
废活性炭 900-039-49;
实验室废液及监测废液 900-047-49;
废有机溶剂 900-404-06;
生产车间各种釜残或杂质 900-407-06;
溶剂回收区精馏釜残 900-407-06;
废润滑油 900-214-08。
(2)危险特性:易燃性、毒性、腐蚀性。
(3)形态:固态、液态。
二、责任人及联系电话:郭军 19805665742
三、危废来源:安庆飞凯新材料A1、A2、A3、A4、B1、B5、C1、C2、C3、C4、溶剂回收、污水站等车间。
四、危险废物处置去向:安徽浚泰、海螺环保、安徽超越、安徽浩悦、阜阳中化等公司。
五、贮存库责任人职责
(1)对入库的危险废物定期进行检查,确保安全贮存,无包装破损等情况出现。
(2)确保贮存库门窗、大门关闭,严禁出现渗漏情况。
(3)贮存库要保持干燥卫生,并按照危险废物类别分类贮存,废物摆放整齐,严禁随意抛洒、摆放。
(4)危险月底核对库存数量,进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。
六、危险废物出入管理规定:
(1)危险废物贮存时,只有环保工作人员按规定进出,无关人员禁止出入贮存库。
(2)危险废物入库前,按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。
(3)危险废物出入库前,入库人员需报备给贮存库管理责任人员进行检查,确认包装与数量无误后方可入库,并由管理责任人对该次入库数量做好出入记录。
(4)遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气,不再进行出入库作业。




